Base de données des gemmes
Eléments nafits
Carbone natif
famille des diamants
Diamant
| groupe | Elément natif |
| famille | Groupe Diamant |
| formule_chimique | C |
| systeme_cristallin | Cubique |
| type | Naturel |
| varietes | 5 variété en fonction d'élément chimique qui la compose : IaA) Contient < 0,3 % d'azote Atomes d'azote en paire IaB) Contient < 0,3 % d'azote Atomes d'azote en gros agrégats pairs Ib) Contient < 0,1 % d'azote Atomes d'azote isolés IIa) Pure sans azote IIb) Sans azote avec < 0,1 % de bore |
| couleur | les 5 variétés ont chacune leurs couleurs : IaA) Incolore IaB) Jaune à brun, rose, vert et bleu Ib) Jaune intense, orange, brun et incolore IIa) Incolore, brun, rose, violet, vert et doré (exceptionnellement blanc) IIb) Bleu et gris |
| eclat | Adamantin |
| transparence | Transparent |
| effets | Ă trouver |
| durete | 10.0 |
| densite | 3,517 |
| clivage | 111 (parfait dans quatre directions) |
| parting | ??? |
| cassure | ConchoĂŻdale |
| resistance_chocs | Bonne |
| resistance_chimique | Bonne |
| resistance_thermique | Transformation en graphite fac |
| trait | Incolore |
| polariscopie | Ne rétablit pas |
| indice_refraction | 2,407 Ă 2,451 |
| birefringence | non |
| caractere_optique | ??? |
| type_optique | ??? |
| pleochroisme | Non |
| fluorescence_uv | non |
| filtre_chelsea | ??? |
| inclusions | Contient des inclusions d'olivine lorsque le diamant provient de roche péridotite. Contient des inclusions de grenat ou d'omphacite lorsque le diamant provient de roche éclogitiques. |
| traitements | Il existe 5 types de traitement du diamant - LasĂ©rage et emplissage : AmĂ©liorer la duretĂ© en Ă©liminant les inclusions sombres. Un canal est percĂ© au laser et blanchi Ă l'acide. Cela laisse de fins canaux blanc visibles par le rondiste, glace et fractures autour des canaux créés. - Emplissage au verre au plomb : AmĂ©liorer la puretĂ© en rendant les inclusions moins visibles (initialement pour minimiser l'apparence des glaces). Du verre au plomb est introduit sous pression dans les fissures. Cela laisse un flash de couleur jaune- orangĂ© Ă bleu ou rose-violet Ă vert-jaunatre ainsi qu'une concentration des bulles au niveau de l'emplissage. - Irradation : Induire des teintes (bleu verdĂątre, vert, rose, rouge) sur des diamants (nĂ©cessite la prĂ©sence d'azote, donc fonctionne qu'avec ls diamant de type I. Cela laisse des couleurs gĂ©nĂ©ralement trĂšs intense et inerte aux UV. - Traitement HP-HT Recuit le diamant Ă trĂšs haute tempĂ©rature (environ 2 100°C) et pression (50-60kbar), un diamant de Type IIa ayant des dĂ©fauts structuraux causes de couleur. Le traitement Ă©limine ces couleurs. Cela laisse le diamant incolore avec des inclusions de graphite et de graphite interne. - Enrobage et dĂ©pĂŽt DĂ©pĂŽt de matiĂšre colorante (verre, rĂ©sine, peinture) sur la culasse pour masquer la couleur d'origine (ex: enrobage bleu sur diamant jaunĂątre pour le rendre plus incolore). Cela laisse le diamant trouĂ©es de couleur, bulles, arĂȘtes plus claires. Il peut cependant ĂȘtre endommagĂ© par la chaleur. |
| syntheses | - HP-HT (Haute Pression - Haute Température) - CVD ( dépÎt chimique en phase vapeur) |
| confusions | ??? |
| origine_formation | Le diamant se forme dans le manteau terrestre, gĂ©nĂ©ralement entre 150 et 200 km de profondeur, bien que des inclusions dans certains spĂ©cimens indiquent des profondeurs allant jusquâĂ 670 km. Les conditions requises sont extrĂȘmes, avec des tempĂ©ratures de 900°C Ă 1300°C et des pressions dâenviron 30kbar. Les diamants cristallisent dans deux types de roches du manteau : la pĂ©ridotite (source de 99% des diamants, dits « lithosphĂ©riques ») et lâĂ©clogite (source de 1% des diamants, souvent les plus gros, dits « super-profonds », comme le Cullinan). |
| sources/provenance | Les diamants sont extraits directement de leur roche de transport dans les cheminées volcaniques. On distingue le « yellow ground » (kimberlite altérée en surface) et le « blue ground » (kimberlite massive). |
| methode_extraction | L'extraction consiste à draguer ou tamiser ces sédiments pour isoler les minéraux lourds, dont les diamants. Deux échelles coexistent : l'extraction industrielle (dragues mécanisées, Angola et Congo) et l'extraction artisanale (artisanal and small-scale mining, ASM). |
| pierres_celebres | Le Koh-I-Noor. Le Regent. Le Hope Diamant. L'Orloff. Le Golden Jubilee. Le Cullinan. L'incomparable. Le Spirit de Grisogono. |
| remarques | texte remarque |
Diamant HP-HT
| groupe | Elément natif |
| famille | Groupe Diamant |
| formule_chimique | C |
| systeme_cristallin | Cubique |
| type | Synthétique et traité |
| varietes | - diamant de synthÚse -Diamant traité |
| couleur | Couleur directement synthétisable: Incolore, Jaune, Jaune foncé à Orange, Vert clair trÚs pùle, Vert pomme trÚs pùle, Vert-gris trÚs pùle, Bleu clair pùle, Bleu-gris à Bleu foncé Couleur que l'on peut obtenir par un traitement aprÚs la synthÚses: Jaune, Jaune-brun à Jaune-vert(Traitement par Annealing, HPHT) | Rose, Rouge, Rouge-magenta, Rouge nuancé de Pourpre à Magenta foncé (Traitement par Irradiation + Annealing) | Vert-gris nuancé de Vert foncé ou Bleu (Traitement par Irradiation) |
| eclat | Adamantin |
| transparence | Transparent |
| effets | Ă trouver |
| durete | 10.0 |
| densite | 3.47 Ă 3.5 |
| clivage | 111 (parfait dans quatre directions) |
| parting | ??? |
| cassure | ConchoĂŻdale Ă Esquileuse |
| resistance_chocs | ? |
| resistance_chimique | ? |
| resistance_thermique | ? |
| trait | Incolore |
| polariscopie | Ne rétablit pas |
| indice_refraction | N=2.417 Ă 2.419 |
| birefringence | non |
| caractere_optique | Isotrope: Ne rétablit pas | Anomalies de polarisations possibles |
| type_optique | ??? |
| pleochroisme | Non |
| fluorescence_uv | non |
| filtre_chelsea | ??? |
| inclusions | Inclusions métalliques (résidius de fondant / flux img1), Zones de croissances, Zonage de colorations (img2 et 3) en croix , en carrés, etc. |
| traitements | ? |
| syntheses | /// |
| confusions | ??? |
| origine_formation | /// |
| sources/provenance | ? |
| methode_extraction | /// |
| pierres_celebres | ? |
| remarques | texte remarque |
Diamant CVD - modifié
| groupe | Elément natif |
| famille | Groupe Diamant |
| formule_chimique | C |
| systeme_cristallin | Cubique |
| type | Synthétique et traité |
| varietes | - diamant de synthÚse -Diamant traité |
| couleur | Couleurs directement synthétisables: Incolore, Bleu clair à Bleu foncé, Brun pùle à Brun, Brun-rosùtre, Jaune-verdùtre, Vert pùle jaunùtre Couleur aprÚs un traitement HPHT: Incolore à Brun pùle(amélioration de la teinte brune) |
| eclat | Adamantin |
| transparence | Transparent |
| effets | Ă trouver |
| durete | 10.0 |
| densite | 3.47 Ă 3.5 |
| clivage | 111 (parfait dans quatre directions) |
| parting | ??? |
| cassure | ConchoĂŻdale Ă Esquileuse |
| resistance_chocs | ? |
| resistance_chimique | ? |
| resistance_thermique | ? |
| trait | Incolore |
| polariscopie | Isotrope: Ne rétablit pas mais Anomalie de polarisation fréquentes |
| indice_refraction | N=2.417 Ă 2.419 |
| birefringence | non |
| caractere_optique | Isotrope: Ne rétablit pas | Anomalies de polarisations possibles |
| type_optique | ??? |
| pleochroisme | Non |
| fluorescence_uv | non |
| filtre_chelsea | ??? |
| inclusions | Inclusion de carbonne "non diamant", Défauts de polarisations |
| traitements | ? |
| syntheses | /// |
| confusions | ??? |
| origine_formation | /// |
| sources/provenance | ? |
| methode_extraction | /// |
| pierres_celebres | ? |
| remarques | texte remarque |
Sulfures et sulfosel
Sulfures simples
Halogénures
Halogénures simples
Oxydes et hydroxydes
Hydroxydes
Oxydes
EspĂšce chysoberyl
EspĂšce corundum
Rubis
| groupe | Hématites |
| famille | Corindons (Oxydes) |
| formule_chimique | AlâOâ, Oxyde dâaluminium + chrome (CrÂłâș) |
| systeme_cristallin | Trigonal |
| type | Naturel |
| varietes | Rouge sang-de-pigeon (birman), rouge sang-de-bĆuf |
| couleur | Rouge vif à rouge violacé, dichroïque |
| eclat | Vitreux Ă subadamantin |
| transparence | Transparent Ă translucide |
| effets | Astérisme (6 ou 12 branches), chatoyance, rubis trapiche |
| durete | 9.0 |
| densite | 3.97 â 4.0 |
| clivage | Aucun |
| parting | Selon plans perpendiculaires Ă lâaxe optique |
| cassure | Subconchoïdale, inégale |
| resistance_chocs | Bonne |
| resistance_chimique | Bonne |
| resistance_thermique | Bonne |
| trait | Blanc |
| polariscopie | R1 / 4T (rétablit 1/4) |
| indice_refraction | nâ = 1.768â1.772 ; nâ = 1.760â1.763 |
| birefringence | ~0.008 |
| caractere_optique | U^- Uniaxe négatif |
| type_optique | Anisotrope |
| pleochroisme | Fort (rouge-orangĂ© â rouge violacĂ©) |
| fluorescence_uv | Rouge vif (surtout rubis birman) |
| filtre_chelsea | Variable Ă rouge |
| inclusions | texte inclusion |
| traitements | texte traitement |
| syntheses | texte syntĂšses |
| confusions | texte confusion |
| origine_formation | texte origine/formation |
| sources/provenance | texte sources |
| methode_extraction | texte methode d extraction |
| pierres_celebres | texte pierre célébres |
| remarques | texte remarque |
Rubis_modif
| groupe | Hématites |
| famille | Corindons (Oxydes) |
| formule_chimique | AlâOâ, Oxyde dâaluminium + chrome (CrÂłâș) |
| systeme_cristallin | Trigonal |
| type | Naturel |
| varietes | Rouge sang-de-pigeon (birman), rouge sang-de-bĆuf |
| couleur | Rouge vif à rouge violacé, dichroïque |
| eclat | Vitreux Ă subadamantin |
| transparence | Transparent Ă translucide |
| effets | Astérisme (6 ou 12 branches), chatoyance, rubis trapiche |
| durete | 9.0 |
| densite | 3.97 â 4.0 |
| clivage | Aucun |
| parting | Selon plans perpendiculaires Ă lâaxe optique |
| cassure | Subconchoïdale, inégale |
| resistance_chocs | Bonne |
| resistance_chimique | Bonne |
| resistance_thermique | Bonne |
| trait | Blanc |
| polariscopie | R1 / 4T (rétablit 1/4) |
| indice_refraction | nâ = 1.768â1.772 ; nâ = 1.760â1.763 |
| birefringence | ~0.008 |
| caractere_optique | U^- Uniaxe négatif |
| type_optique | Anisotrope |
| pleochroisme | Fort (rouge-orangĂ© â rouge violacĂ©) |
| fluorescence_uv | Rouge vif (surtout rubis birman) |
| filtre_chelsea | Variable Ă rouge |
| inclusions | texte inclusion |
| traitements | texte traitement |
| syntheses | texte syntĂšses |
| confusions | texte confusion |
| origine_formation | texte origine/formation |
| sources/provenance | texte sources |
| methode_extraction | texte methode d extraction |
| pierres_celebres | texte pierre célébres |
| remarques | texte remarque |
Saphir
| groupe | Hématites |
| famille | Corindons (Oxydes) |
| formule_chimique | Al2O3 |
| systeme_cristallin | Trigonal |
| type | Naturel |
| varietes | ? |
| couleur | Bleu clair, Bleu, Bleu foncé, Bleu-mauve, Bleu sombre, Parfois Astérisme, Rarement Chatoyant |
| eclat | ? |
| transparence | Transparent, Translucide, Opaque |
| effets | ? |
| durete | 9.0 |
| densite | 3.99 - 4.0 |
| clivage | Aucun |
| parting | Selon plans perpendiculaires Ă lâaxe optique |
| cassure | Inégale, Esquilleuse, (Conchoïdale). |
| resistance_chocs | Bonne |
| resistance_chimique | Bonne |
| resistance_thermique | TrĂšs bonne |
| trait | Blanc |
| polariscopie | Anisotrope: Rétablit tous les 90° sauf dans l'axe optique |
| indice_refraction | Ne=1.757 - 1.765 No=1.766 - 1.774 |
| birefringence | -0.008 Ă - |
| caractere_optique | U^- Uniaxe négatif |
| type_optique | Anisotrope |
| pleochroisme | Net: Bleu foncé, Bleu-vert / Bleu, Bleu clair |
| fluorescence_uv | ? |
| filtre_chelsea | ? |
| inclusions | Zones de croissances en chevrons (img1) Givre en "Aile d'insecte" (img2), , Cristaux/Aiguilles de rutile, Zircon, Apatite, Inclusion liquides en "empreinte digitale" (img3), macles polysynthétiques, etc. |
| traitements | texte traitement |
| syntheses | Beaucoup de Saphirs subissent un traitement thermique (simple chauffe "traditionelle" et/ou chauffe à haute température, avec parfois ajout de composés chimiques, etc.) |
| confusions | Saphir synthétiques, Doublet Grenat/Verre, Doublet Corindon/Corindon synthétique, etc. |
| origine_formation | Madagascar, Myanmar, Sri Lanka, Australie, Cachemire, Cambodge, Chine, Colombie, Kenya, Etat-Unis, Nigeria, Sri Lanka, Thailande, Tanzanie, Vietnam, Laos, Cambodge |
| sources/provenance | texte sources |
| methode_extraction | texte methode d extraction |
| pierres_celebres | texte pierre célébres |
| remarques | texte remarque |
Oxydes de type spine
EspĂšce spinel
Carbonates et nitrat
Carbonates anhydres
EspĂšce aragonite
EspĂšce titanite
Carbonates hydroxylé
EspĂšce azuryite
Borates
Borates complexes
Borates en chaĂźne
Borates isolés
Sulfates et apparent
Sulfates
Tungstates
Phosphates, arsénate
Phosphates
Silicates
Cyclosilicates
EspĂšce beryl
EspĂšce cordierite
Groupe tourmaline
EspĂšce elbaite
Inosilicates
EspĂšce diopside
EspĂšce enstatite
EspĂšce pectolite
EspĂšce spodumene
EspĂšce tremolite
Groupe amphibole
Groupe pyroxene
Nésosilicates
EspĂšce andalusite
EspĂšce sillimanite
Groupe garnet
EspĂšce andradite
EspĂšce grossular
EspĂšce spessartine
Groupe olivine
Phyllosilicates
EspĂšce talc
Groupe kaolinite-serpentine
Groupe serpentine
Silice amorphe
Sorosilicates
EspĂšce vesuvianite
EspĂšce zoisite
Tectosilicates
EspĂšce quartz
Groupe feldspar
Groupe feldspar (plagioclase)
EspĂšce albite
EspĂšce anorthite
gemme_test
| groupe | Hématites |
| famille | Corindons (Oxydes) |
| formule_chimique | Al2O3 |
| systeme_cristallin | Trigonal |
| type | Naturel |
| varietes | ? |
| couleur | Bleu clair, Bleu, Bleu foncé, Bleu-mauve, Bleu sombre, Parfois Astérisme, Rarement Chatoyant |
| eclat | ? |
| transparence | Transparent, Translucide, Opaque |
| effets | ? |
| durete | 9.0 |
| densite | 3.99 - 4.0 |
| clivage | Aucun |
| parting | Selon plans perpendiculaires Ă lâaxe optique |
| cassure | Inégale, Esquilleuse, (Conchoïdale). |
| resistance_chocs | Bonne |
| resistance_chimique | Bonne |
| resistance_thermique | TrĂšs bonne |
| trait | Blanc |
| polariscopie | Anisotrope: Rétablit tous les 90° sauf dans l'axe optique |
| indice_refraction | Ne=1.757 - 1.765 No=1.766 - 1.774 |
| birefringence | -0.008 Ă - |
| caractere_optique | U^- Uniaxe négatif |
| type_optique | Anisotrope |
| pleochroisme | Net: Bleu foncé, Bleu-vert / Bleu, Bleu clair |
| fluorescence_uv | ? |
| filtre_chelsea | ? |
| inclusions | Zones de croissances en chevrons (img1) Givre en "Aile d'insecte" (img2), , Cristaux/Aiguilles de rutile, Zircon, Apatite, Inclusion liquides en "empreinte digitale" (img3), macles polysynthétiques, etc. |
| traitements | texte traitement |
| syntheses | Beaucoup de Saphirs subissent un traitement thermique (simple chauffe "traditionelle" et/ou chauffe à haute température, avec parfois ajout de composés chimiques, etc.) |
| confusions | Saphir synthétiques, Doublet Grenat/Verre, Doublet Corindon/Corindon synthétique, etc. |
| origine_formation | Madagascar, Myanmar, Sri Lanka, Australie, Cachemire, Cambodge, Chine, Colombie, Kenya, Etat-Unis, Nigeria, Sri Lanka, Thailande, Tanzanie, Vietnam, Laos, Cambodge |
| sources/provenance | texte sources |
| methode_extraction | texte methode d extraction |
| pierres_celebres | texte pierre célébres |
| remarques | texte remarque |