Base de données des gemmes
Eléments nafits
Carbone natif
Sulfures et sulfosels
Sulfures simples
Halogénures
Halogénures simples
Oxydes et hydroxydes
Hydroxydes
Oxydes
Rubis
| groupe | Hématites |
| famille | Corindons (Oxydes) |
| formule_chimique | Al₂O₃, Oxyde d’aluminium + chrome (Cr³⁺) |
| systeme_cristallin | Trigonal |
| type | Naturel |
| varietes | Rouge sang-de-pigeon (birman), rouge sang-de-bœuf |
| couleur | Rouge vif à rouge violacé, dichroïque |
| eclat | Vitreux à subadamantin |
| transparence | Transparent à translucide |
| effets | Astérisme (6 ou 12 branches), chatoyance, rubis trapiche |
| durete | 9.0 |
| densite | 3.97 – 4.0 |
| clivage | Aucun |
| parting | Selon plans perpendiculaires à l’axe optique |
| cassure | Subconchoïdale, inégale |
| resistance_chocs | Bonne |
| resistance_chimique | Bonne |
| resistance_thermique | Bonne |
| trait | Blanc |
| polariscopie | R1 / 4T (rétablit 1/4) |
| indice_refraction | nₑ = 1.768–1.772 ; nₒ = 1.760–1.763 |
| birefringence | ~0.008 |
| caractere_optique | U^- Uniaxe négatif |
| type_optique | Anisotrope |
| pleochroisme | Fort (rouge-orangé ↔ rouge violacé) |
| fluorescence_uv | Rouge vif (surtout rubis birman) |
| filtre_chelsea | Variable à rouge |
| inclusions | texte inclusion |
| traitements | texte traitement |
| syntheses | texte syntèses |
| confusions | texte confusion |
| origine_formation | texte origine/formation |
| sources/provenance | texte sources |
| methode_extraction | texte methode d extraction |
| pierres_celebres | texte pierre célébres |
| remarques | texte remarque |
Rubis_modif
| groupe | Hématites |
| famille | Corindons (Oxydes) |
| formule_chimique | Al₂O₃, Oxyde d’aluminium + chrome (Cr³⁺) |
| systeme_cristallin | Trigonal |
| type | Naturel |
| varietes | Rouge sang-de-pigeon (birman), rouge sang-de-bœuf |
| couleur | Rouge vif à rouge violacé, dichroïque |
| eclat | Vitreux à subadamantin |
| transparence | Transparent à translucide |
| effets | Astérisme (6 ou 12 branches), chatoyance, rubis trapiche |
| durete | 9.0 |
| densite | 3.97 – 4.0 |
| clivage | Aucun |
| parting | Selon plans perpendiculaires à l’axe optique |
| cassure | Subconchoïdale, inégale |
| resistance_chocs | Bonne |
| resistance_chimique | Bonne |
| resistance_thermique | Bonne |
| trait | Blanc |
| polariscopie | R1 / 4T (rétablit 1/4) |
| indice_refraction | nₑ = 1.768–1.772 ; nₒ = 1.760–1.763 |
| birefringence | ~0.008 |
| caractere_optique | U^- Uniaxe négatif |
| type_optique | Anisotrope |
| pleochroisme | Fort (rouge-orangé ↔ rouge violacé) |
| fluorescence_uv | Rouge vif (surtout rubis birman) |
| filtre_chelsea | Variable à rouge |
| inclusions | texte inclusion |
| traitements | texte traitement |
| syntheses | texte syntèses |
| confusions | texte confusion |
| origine_formation | texte origine/formation |
| sources/provenance | texte sources |
| methode_extraction | texte methode d extraction |
| pierres_celebres | texte pierre célébres |
| remarques | texte remarque |
Rubis3
| groupe | Hématites |
| famille | Corindons (Oxydes) |
| formule_chimique | Al₂O₃, Oxyde d’aluminium + chrome (Cr³⁺) |
| systeme_cristallin | Trigonal |
| type | Naturel |
| varietes | Rouge sang-de-pigeon (birman), rouge sang-de-bœuf |
| couleur | Rouge vif à rouge violacé, dichroïque |
| eclat | Vitreux à subadamantin |
| transparence | Transparent à translucide |
| effets | Astérisme (6 ou 12 branches), chatoyance, rubis trapiche |
| durete | 9.0 |
| densite | 3.97 – 4.0 |
| clivage | Aucun |
| parting | Selon plans perpendiculaires à l’axe optique |
| cassure | Subconchoïdale, inégale |
| resistance_chocs | Bonne |
| resistance_chimique | Bonne |
| resistance_thermique | Bonne |
| trait | Blanc |
| polariscopie | R1 / 4T (rétablit 1/4) |
| indice_refraction | nₑ = 1.768–1.772 ; nₒ = 1.760–1.763 |
| birefringence | ~0.008 |
| caractere_optique | U^- Uniaxe négatif |
| type_optique | Anisotrope |
| pleochroisme | Fort (rouge-orangé ↔ rouge violacé) |
| fluorescence_uv | Rouge vif (surtout rubis birman) |
| filtre_chelsea | Variable à rouge |
| inclusions | texte inclusion |
| traitements | texte traitement |
| syntheses | texte syntèses |
| confusions | texte confusion |
| origine_formation | texte origine/formation |
| sources/provenance | texte sources |
| methode_extraction | texte methode d extraction |
| pierres_celebres | texte pierre célébres |
| remarques | texte remarque |